
| トップぺージ > 債務整理費用 |

| 基本報酬 | 債権者1社につき31,500円 | |
| 減額成功報酬 | 減額金額の10.5% | |
| 過払い金返還報酬 | 返還成功金額の21% | |
| 過払い金返還請求訴訟の場合 | 返還成功金額の25% +訴訟費用実費 |
|
| 費用の分割払い | 費用の分割払いも可能です。お支払い方法に関しては柔軟に対応させていただきます。 着手金についても依頼者様の経済状況に合わせて、10,000〜30,000円を債権者との交渉期間中(通常1〜2か月。この期間中は債権者へ返済する必要はありません。)に着手金を貯めていただきますので、債権者への支払いが開始する前までにいただければ結構です。 ご相談・受任時には不要ですので、安心してご依頼ください。 |
|
| 基本報酬 | 210,000円 | |
| 手続き費用 | 20,000円 | |
| 費用の分割払い | 手続き着手時に30,000円いただき、残りのお支払いに関して、分割払いにも対応させていただきます。 お支払い方法についても柔軟に対応させていただきます。ご相談ください。 |
|
| 基本報酬 | 262,500円 | |
| 手続き費用 | 20,000円 | |
| 費用の分割払い | 費用の分割払いにも対応させていただきます。 お支払い方法についても柔軟に対応させていただきます。ご相談ください。 |
|
